| 구분 | 항목 | 금액(단위:원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상급병실료 | 상급병실료 VIP실 | 200,000 | |
| 상급병실료 1인실 | 150,000 | ||
| 상급병실료 2인실 | 100,000 | ||
| 이학요법료 | 도수치료(권태, 피로, 체형보정 등) | 60,000 | |
| 전산화 인지재활치료 | 60,000 | ||
| 언어치료 | 40,000 | ||
| 주사제 | 콤비플렉스엠시티페리주 | 130,000 | |
| 유바솔주 | 50,000 | ||
| 비타민D주사(본디업주) | 40,000 | ||
| 닥터라민골드주 | 30,000 | ||
| 인플루엔자 백신 | 35,000 | ||
| 경구약제비 | 타스나정 | 70 | |
| 노자임캡슐 | 700 | ||
| 로와콜연질캅셀 | 800 | ||
| 레조트론정 | 1,000 | ||
| 하이스탈정 | 300 | ||
| 삐콤정 | 30 | ||
| 서카톤피알서방정 | 1,500 | ||
| 둘코락스에스장용정 | 400 | ||
| 트레스탄캡슐 | 700 | ||
| 메게이트현탁액 10ml | 3,000 | ||
| 외용약제비 | 오라메디연고 10g | 8,000 | |
| 후시딘연고 10g | 10,000 | ||
| 덱스파놀연고 30g | 9,000 | ||
| 엠라크림 5% | 6,000 | ||
| 퍼메트린크림 30g | 15,000 | ||
| 마데카솔분말 30g | 25,000 | ||
| 케토크린플라스타 1pack | 2,000 | ||
| 연하솔루션 | 30,000 | ||
| 한방약제 | 목향공진단 10환 | 100,000 | |
| 목향공진단 20환 | 180,000 | ||
| 목향공진단 30환 | 250,000 | ||
| 사향공진단 10환 | 350,000 | ||
| 사향공진단 20환 | 650,000 | ||
| 사향공진단 30환 | 900,000 | ||
| 인지개선패키지(공진단+총명단) | 200,000 | ||
| 제증명 | 일반진단서 | 20,000 | |
| 영문일반진단서 | 20,000 | ||
| 건강진단서 | 20,000 | ||
| 상해진단서 3주 이하 | 100,000 | ||
| 상해진단서 3주 이상 | 150,000 | ||
| 사망진단서 | 10,000 | ||
| 영문사망진단서 | 10,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| 통원확인서 | 3,000 | ||
| 장애진단서 | 15,000 | ||
| 장해진단서 | 20,000 | ||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
| 후유장해진단서 | 100,000 | ||
| 소견서 | 10,000 | ||
| 장애인증명서 | 1,000 | ||
| 진료기록사본 copy 1~5매 | 1,000 | 장당 | |
| 진료기록사본 copy 6매 이상 | 100 | 장당 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | ||
| X-ray CD 복사 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | 픽싱롤 | 10,000 | |
| 메디폼 10×10×2mm | 8,000 | ||
| 메디폼 5×10×2mm | 6,000 | ||
| 테가덤 10×12 | 1,000 | ||
| T-tube 목끈 | 3,000 | ||
| 케모포트 | 10,000 | ||
| AED PAD | 90,000 | ||
| 기타 | 환의 상의 | 20,000 | 반납 시 환불 |
| 환의 하의 | 20,000 | 반납 시 환불 | |
| 대시트 | 20,000 | 반납 시 환불 | |
| 반시트 | 10,000 | 반납 시 환불 | |
| 사후처치료 | 50,000 | ||
| 보호자식 | 6,000 | ||
| 공기밥 | 1,000 |
(국민건강보험법) 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는(의료급여법) 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용("비급여 진료비용")을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.